
Grabskiego 7
Luksusowy styl życia dla Ciebie
Komfort
Nowoczesna architektura
Okolica
Kolebka sportu
Wnętrza
Praktyczne mieszkaniaLista mieszkań
Mieszkanie | Pomieszczenia | Powierzchnia | Balkon | Piętro | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 3POK/1ŁAZ | 57.30m2 | 49.26m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M02 | 2POK/1ŁAZ | 40.00m2 | 14.79m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M03 | 2POK/1ŁAZ | 39.13m2 | 14.76m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M04 | 3POK/2ŁAZ | 63.09m2 | 19.30m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M05 | 2POK/1ŁAZ | 42.28m2 | 13.00m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M06 | 2POK/1ŁAZ | 45.14m2 | 24.32m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M07 | 2POK/1ŁAZ | 48.12m2 | 8.87m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M08 | 4POK/2ŁAZ | 62.33m2 | 37.68m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M09 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 41.23m2 | 2 | Dostępne | Zobacz |
M10 | 2POK/1ŁAZ | 42.92m2 | 12.14m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M11 | 2POK/1ŁAZ | 41.97m2 | 12.56m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M12 | 3POK/2ŁAZ | 62.45m2 | 13.48m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M13 | 2POK/1ŁAZ | 40.81m2 | 6.34m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M14 | 2POK/1ŁAZ | 45.80m2 | 20.89m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M15 | 2POK/1ŁAZ | 48.57m2 | 7.51m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M16 | 4POK/2ŁAZ | 62.77m2 | 38.52m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M17 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 43.36m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M18 | 2POK/1ŁAZ | 40.82m2 | 6.12m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M19 | 2POK/1ŁAZ | 39.79m2 | 7.07m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M20 | 3POK/2ŁAZ | 64.55m2 | 18.53m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
Mieszkanie | Pomieszczenia | Powierzchnia | Balkon | Piętro | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 3POK/1ŁAZ | 57.30m2 | 49.26m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M04 | 3POK/2ŁAZ | 63.09m2 | 19.30m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M08 | 4POK/2ŁAZ | 62.33m2 | 37.68m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M09 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 41.23m2 | 2 | Dostępne | Zobacz |
M56 | 2POK/1ŁAZ | 75.08m2 | 12.35m2 | 8 | Dostępne | Zobacz |
M57 | 2POK/1ŁAZ | 74.76m2 | 12.35m2 | 8 | Dostępne | Zobacz |
M59 | 2POK/1ŁAZ | 72.16m2 | 6.34m2 | 8 | Dostępne | Zobacz |
Mieszkanie | Pomieszczenia | Powierzchnia | Balkon | Piętro | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M02 | 2POK/1ŁAZ | 40.00m2 | 14.79m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M03 | 2POK/1ŁAZ | 39.13m2 | 14.76m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M05 | 2POK/1ŁAZ | 42.28m2 | 13.00m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M06 | 2POK/1ŁAZ | 45.14m2 | 24.32m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M07 | 2POK/1ŁAZ | 48.12m2 | 8.87m2 | 1 | sprzedane | Zobacz |
M10 | 2POK/1ŁAZ | 42.92m2 | 12.14m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M11 | 2POK/1ŁAZ | 41.97m2 | 12.56m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M13 | 2POK/1ŁAZ | 40.81m2 | 6.34m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M14 | 2POK/1ŁAZ | 45.80m2 | 20.89m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M15 | 2POK/1ŁAZ | 48.57m2 | 7.51m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M18 | 2POK/1ŁAZ | 40.82m2 | 6.12m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M19 | 2POK/1ŁAZ | 39.79m2 | 7.07m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M21 | 2POK/1ŁAZ | 42.99m2 | 12.89m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M22 | 2POK/1ŁAZ | 45.80m2 | 23.34m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M23 | 2POK/1ŁAZ | 48.57m2 | 8.48m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M28 | 2POK/1ŁAZ | 40.81m2 | 6.34m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M29 | 2POK/1ŁAZ | 45.80m2 | 20.89m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M30 | 2POK/1ŁAZ | 48.57m2 | 7.51m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M33 | 2POK/1ŁAZ | 40.82m2 | 6.12m2 | 5 | sprzedane | Zobacz |
M34 | 2POK/1ŁAZ | 39.79m2 | 7.07m2 | 5 | sprzedane | Zobacz |
Mieszkanie | Pomieszczenia | Powierzchnia | Balkon | Piętro | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 3POK/1ŁAZ | 57.30m2 | 49.26m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M04 | 3POK/2ŁAZ | 63.09m2 | 19.30m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M09 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 41.23m2 | 2 | Dostępne | Zobacz |
M12 | 3POK/2ŁAZ | 62.45m2 | 13.48m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M17 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 43.36m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M20 | 3POK/2ŁAZ | 64.55m2 | 18.53m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M24 | 3POK/2ŁAZ | 62.78m2 | 36.53m2 | 3 | sprzedane | Zobacz |
M25 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 41.24m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M27 | 3POK/2ŁAZ | 62.40m2 | 13.48m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M32 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 43.37m2 | 5 | sprzedane | Zobacz |
M35 | 3POK/2ŁAZ | 64.52m2 | 18.53m2 | 5 | sprzedane | Zobacz |
M40 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 41.21m2 | 6 | sprzedane | Zobacz |
M42 | 3POK/2ŁAZ | 62.40m2 | 13.48m2 | 6 | sprzedane | Zobacz |
M47 | 3POK/1ŁAZ | 57.65m2 | 43.34m2 | 7 | sprzedane | Zobacz |
M50 | 3POK/2ŁAZ | 64.56m2 | 18.56m2 | 7 | sprzedane | Zobacz |
M55 | 3POK/1ŁAZ | 96.66m2 | 41.24m2 | 8 | sprzedane | Zobacz |
M58 | 3POK/2ŁAZ | 113.58m2 | 13.48m2 | 7 | sprzedane | Zobacz |
M60 | 3POK/2ŁAZ | 150.16m2 | 28.40m2 | 8 | sprzedane | Zobacz |
M61 | 3POK/1ŁAZ | 104.45m2 | 38.52m2 | 8 | sprzedane | Zobacz |
Mieszkanie | Pomieszczenia | Powierzchnia | Balkon | Piętro | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | 4POK/2ŁAZ | 62.33m2 | 37.68m2 | 1 | Dostępne | Zobacz |
M16 | 4POK/2ŁAZ | 62.77m2 | 38.52m2 | 2 | sprzedane | Zobacz |
M26 | 4POK/2ŁAZ | 84.52m2 | 24.70m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M31 | 4POK/2ŁAZ | 62.79m2 | 38.52m2 | 4 | sprzedane | Zobacz |
M39 | 4POK/2ŁAZ | 62.79m2 | 36.53m2 | 5 | sprzedane | Zobacz |
M41 | 4POK/2ŁAZ | 84.51m2 | 24.70m2 | 6 | sprzedane | Zobacz |
M46 | 4POK/2ŁAZ | 62.79m2 | 38.52m2 | 6 | sprzedane | Zobacz |
M54 | 4POK/2ŁAZ | 62.79m2 | 36.55m2 | 7 | sprzedane | Zobacz |
Jesteś zainteresowany? Nic dziwnego! Zadzwoń 782-005-005
Kawalerki. Lofty.
Apartamenty.
To ostatni budynek wieńczący zabudowę przy ul Grabskiego w Rzeszowie i ostatnia taka lokalizacja.
Nowoczesna architektura i ciekawa bryła zapewniają świetne doświetlenie wszystkich lokali, a co najważniejsze, każdy z nich ma bezpośredni widok na rzekę.
Sport
Natura.
Zaraz obok osiedla znajduje się sztuczne jezioro Żwirownia z piaszczystą plażą. To jedyne takie mieścje w Rzeszowie gdzie wychodząc z mieszkania możesz udać się na plaże w zaledwie kilka minut.
A dla tych co wolą inne sposoby spędzania czasu są dostępne boiska, place zabaw, tereny spacerowe czy pobliskie restauracje.
Jedyne, takie
w Rzeszowie
Tylko 61 mieszkań zaprojektowanych dla twojej wygody.
Grabskiego 7 to obecnie perełka na rynku mieszkań w Rzeszowie.
Ostatnia dominanta zamykająca zabudowę tej części miasta.
Mieszkania
Mieszkania dwupokojowe - małe
Kawalerki typowo inwestycyjne, w nowoczesnym stylu, dla osób poszukujących mieszkań o wysokim standardzie dla bardziej zamożnych najmeców.
Metraż ok 40 mkw
Ilość pokoi 1
Balkony do 30 mkw
Klimatyzacja możliwość dokupienia

Mieszkania dwupokojowe
Metraż ok 45 mkw
Ilość pokoi 2
Balkony do 15 mkw
Klimatyzacja możliwość dokupienia

Mieszkania trzypokojowe
Metraż od 60 - 70 mkw
Ilość pokoi 3
Balkony do 45 mkw
Klimatyzacja możliwość dokupienia

Mieszkania czteropokojowe
Metraż od 60 - 90 mkw
Ilość pokoi 4
Balkony do 40 mkw
Klimatyzacja Możliwość dokupienia

Nasz Zespół
Agnieszka
Specjalista ds. Finansów
Agnieszka od wielu lat odpowiada u nas za wszelkie kwestie związane z księgowością. Zawsze serdeczna i uśmiechnięta pomoże Wam rozwiązać wszelkie wątpliwości. Zadzwoń bezpośrednio: 725 002 003 finanse@naszgaj.pl
Ewelina
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zarządza Naszym Działem Sprzedaży od samego początku. Sprawnie koordynuje cały proces powstawania projektów. Ma na swoim koncie już ponad 1000 sprzedanych mieszkań, a jej doświadczenie zostało docenione przez Naszych ...
Paulina
Specjalista ds. sprzedaży
Paulina, zawsze wesoła i uśmiechnięta. Z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Wyznaje bezpośredni sposób komunikacji, doradzi Ci w wyborze mieszkania które pasuje do Twoich potrzeb. Z nią ...
Sebastian
Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian zarządza biurem terenowym naszych inwestycji, dlatego jeżeli masz ochotę zobaczyć mieszkania na żywo, możesz to zrobić od razu z nim – wystarczy jeden telefon. Zadzwoń bezpośrednio: 577 511 ...
Okolica
Udogodnienia w okolicy
- Zewnętrzna strefa wyciszenia
- Jezioro Żwirownia
- Piaszczysta plaża
- Place zabaw
- Prywatne przedszkole
- Boisko do koszykówki
- 6 km trasy spacerowej
- Tyrolka dziecięca
- Siłownie na świeżym powietrzu
- Trasy rowerowe
- Altany grillowe